Maatinformatie
Maatinformatie dames en heren
Vind eenvoudig jouw juiste maat met onze handige meetinstructies en tabellen.
Hoe bepaal ik mijn maat?
Om te weten welke maat je hebt, kun je het beste beginnen met het opmeten van jouw lichaam. Gebruik een centimeterband en meet direct op de huid of over aansluitend ondergoed. Zorg dat de centimeterband niet te strak aangetrokken wordt en vraag indien mogelijk iemand om je te helpen.
Wat als ik tussen twee maten in zit?
Komen je lichaamsmaten overeen met verschillende kledingmaten? Kies dan voor de maat die het belangrijkst is voor dat specifieke kledingstuk. Bij twijfel kun je ook onze klantenservice raadplegen.
Dames
Meetinstructies dames
- A: Binnenbeenlengte; meet vanaf het begin van het binnenbeen tot aan de vloer;
- B: Heupmaat; meet over het punt waar de heupen het breedst zijn;
- C: Taillemaat; meet over het smalste deel van de taille;
- D: Borstmaat; meet waar de borsten het grootst zijn, het liefst met bh.
Maattabel damesbovenkleding(tops, jurken, rokken, jassen)
Maat | Borst (D) | Taille (C) | Heup (B) |
34 (XS) | 78-81 cm | 59-63 cm | 90-92 cm |
36 (S) | 82-85 cm | 64-67 cm | 93-95 cm |
38 (M) | 86-89 cm | 68-72 cm | 96-98 cm |
40 (L) | 90-93 cm | 73-76 cm | 99-101 cm |
42 (XL) | 94-97 cm | 77-81 cm | 102-104 cm |
44 (XXL) | 98-101 cm | 82-85 cm | 108-111 cm |
46 (3XL) | 102-106 cm | 86-90 cm | 108-111 cm |
48 (4XL) | 107-112 cm | 91-96 cm | 112-116 cm |
50 (5XL) | 113-118 cm | 97-103 cm | 117-121 cm |
Maattabel jeansdames
De jeansmaat wordt in inches weergegeven, bijvoorbeeld 28/34.
- Eerste getal = taillemaat (C)
- Tweede getal = binnenbeenlengte (A)
Maat (inch) | Taille (C) |
25 | 64 cm |
26 | 66 cm |
27 | 69 cm |
28 | 71 cm |
29 | 74 cm |
30 | 76 cm |
31 | 79 cm |
32 | 81 cm |
33 | 84 cm |
34 | 86 cm |
Lengtemaat jeansdames
Lengtemaat | Binnenbeenlengte (A) |
30 | 76 cm |
32 | 81 cm |
34 | 86 cm |
36 | 91 cm |
Maattabel van Leo & Ugo
Maat Leo & Ugo | Confectiemaat |
1 | 34/36 |
2 | 38 |
3 | 40 |
4 | 42 |
5 | 44 |
6 | 46 |
Maattabel van Marc Cain
Maat Marc Cain | Internationale maat | Confectiemaat |
N1 | XS | 34 |
N2 | S | 36 |
N3 | M | 38 |
N4 | L | 40 |
N5 | XL | 42 |
N6 | XXL | 44 |
N7 | XXXL | 46 |
Heren
Meetinstructies heren
- A: bovenwijdte; meet over het punt waar uw borst het breedst is, vlak onder de oksels;
- B: taillewijdte; meet over het smalste gedeelte van de taille;
- C: heupwijdte; meet over het punt waar de heupen het breedst zijn;
- D: Binnenbeen: meet vanaf de hak tot aan de lies;
- E: Halswijdte; meet rondom de hals;
- F: Rugbreedte; meet over het breedste punt van de rug;
- G: Mouwlengte; meet vanaf de buitenkant van de schouder tot aan waar de hand begint;
- H: Zijlengte; meet vanaf de taille tot aan de voetzool (zonder schoenen).
Maattabel herenbovenkleding
Maat | EU | Bovenwijdte (A) | Taille (B) |
XS | 44 | 86-89 cm | 72-76 cm |
S | 46 | 90-93 cm | 77-81 cm |
M | 48 | 94-97 cm | 82-86 cm |
M/L | 50 | 98-101 cm | 87-91 cm |
L | 52 | 102-105 cm | 92-96 cm |
XL | 54 | 106-109 cm | 97-101 cm |
XXL | 56 | 110-113 cm | 102-106 cm |
3XL | 58 | 114-117 cm | 107-111 cm |
Maattabel overhemdenheren
Maat | EU | Bovenwijdte (A) | Halswijdte (E) |
S | 37-38 | 86-93 cm | 36-38 cm |
M | 39-40 | 94-101 cm | 38-40 cm |
L | 41-42 | 102-109 cm | 40-42 cm |
XL | 43-44 | 110-117 cm | 42-44 cm |
XXL | 45-46 | 118-128 cm | 44-46 cm |
3XL | 47-48 | 129-140 cm | 46-48 cm |
Maattabel jeansheren
De jeansmaat wordt in inches weergegeven, bijvoorbeeld 28/34.
- Eerste getal = taillemaat (B)
- Tweede getal = binnenbeenlengte (D)
Maat | Taille (B) | Heup (C) |
29 | 72-76 cm | 91-93 cm |
30/31 | 77-81 cm | 94-96 cm |
32 | 82-86 cm | 97-99 cm |
33 | 87-91 cm | 100-102 cm |
34 | 92-96 cm | 103-105 cm |
36 | 97-101 cm | 106-108 cm |
38 | 102-106 cm | 109-111 cm |
40 | 107-111 cm | 112-114 cm |
Lengtemaat jeans
Lengtemaat | Binnenbeenlengte (D) |
32 | 81 cm |
34 | 86 cm |
36 | 91 cm |
38 | 97 cm |
Maattabel kostuumsheren
Goed om te weten: bij Westen Mode kunnen we jouw kostuum op maat maken. Neem gerust contactop of kom langs in de winkel.
Maat | Rugbreedte (F) | Taille (B) | Mouwlengte (G) |
46 | 46 cm | 102 cm | 61,5 cm |
48 | 47 cm | 106 cm | 63 cm |
50 | 48 cm | 110 cm | 64,5 cm |
52 | 49 cm | 114 cm | 65,5 cm |
54 | 50 cm | 118 cm | 66,5 cm |
56 | 51 cm | 122 cm | 67,5 cm |
58 | 52 cm | 126 cm | 68,5 cm |
Maat | Taille (B) | Zijlengte (H) | Binnenbeen (D) |
46 | 80 cm | 101 cm | 81 cm |
48 | 84 cm | 103 cm | 82 cm |
50 | 88 cm | 105 cm | 83 cm |
52 | 92 cm | 107 cm | 84 cm |
54 | 97 cm | 109 cm | 85 cm |
56 | 102 cm | 111 cm | 86 cm |
58 | 106 cm | 113 cm | 87 cm |
Maattabel riemen
Riemmaat | Taille (B) | Richtlijn confectiemaat |
85 | 76-85 cm | 48/M |
95 | 86-95 cm | 50-52/L |
105 | 92-105 cm | 54-56/XL |
115 | 106-115 cm | 58/XXL |
Tip: Houd er rekening mee dat de riem verstelbaar is. Daarnaast is de riem ook eenvoudig op de juiste maat te maken.
Hulp nodig bij je maatkeuze?
Twijfel je nog? Neem gerust contact op met onze klantenserviceof kom langs in onze winkel in Musselkanaal. We helpen jou graag persoonlijk verder.